Общие показатели за выбранный период
Маржа = Доход − Расход. CPL = стоимость лида (норма до 800₽). Граф показывает вклад каждого в общую маржу.
| Маркетолог | Лидов | Рег | РФ | Бюджет | CPL | Доход | Маржа | Доля | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ККатя | 177 | 177 | 55 | 165 000 | 932 | 260 950 | 158 280 | 33% | 96% |
| РРоман | 145 | 215 | 67 | 187 000 | 1 290 | 317 050 | 112 000 | 24% | 60% |
| ААлексей | 116 | 166 | 50 | 154 000 | 1 328 | 244 100 | 89 100 | 19% | 58% |
| ЭЭльвира | 165 | 165 | 43 | 160 000 | 970 | 239 950 | 86 550 | 18% | 54% |
| ММария | 92 | 72 | 20 | 70 000 | 761 | 105 200 | 40 640 | 9% | 58% |
| ООлег | 88 | 115 | 58 | 133 000 | 1 511 | 178 450 | -12 400 | -3% | -9% |
| Итого | 783 | 910 | 293 | 869 000 | 1 110 | 1 345 700 | 474 170 | 100% | 54.6% |
Эффективность каждого кабинета Яндекс.Директ · воскресенье, 22 февраля 2026 г. г.
| Период ↕ | Маркет. ↕ | Кабинет ▼ | Рег ↕ | РФ ↕ | Бюджет ↕ | рРег ↕ | рРФ ↕ | Дох.Рег ↕ | Дох.РФ ↕ | Доход ↕ | CPL ↕ | М/РФ ↕ | М/Рег ↕ | МаржРФ ↕ | МаржРег ↕ | Маржа ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 янв | Алексей | stepanovi-fix | 78 | 22 | 72 000 | 1 350 | 380 | 105 300 | 8 360 | 113 660 | 720 | -340 | 630 | -7 480 | 49 140 | 41 660 | |
| 13-19 янв | Алексей | stepanovi-fix | 88 | 28 | 82 000 | 1 350 | 380 | 118 800 | 10 640 | 129 440 | 707 | -327 | 643 | -9 156 | 56 584 | 47 428 | |
| 6-12 фев | Серг | serg-main | 48 | 22 | 55 000 | 1 380 | 400 | 66 240 | 8 800 | 75 040 | 786 | -386 | 594 | -8 492 | 28 512 | 20 020 | |
| 13-19 фев | Серг | serg-main | 52 | 25 | 58 000 | 1 380 | 400 | 71 760 | 10 000 | 81 760 | 753 | -353 | 627 | -8 825 | 32 604 | 23 779 | |
| 20-26 янв | Мария | rf-fixgroup | 72 | 20 | 70 000 | 1 420 | 420 | 102 240 | 8 400 | 110 640 | 761 | -341 | 659 | -6 820 | 47 448 | 40 628 | |
| 29 дек – 4 янв | Эльвира | rf-fixgroup | 100 | 25 | 100 000 | 1 390 | 400 | 139 000 | 10 000 | 149 000 | 800 | -400 | 590 | -10 000 | 59 000 | 49 000 | |
| 22-28 дек | Эльвира | rf-fixgroup | 65 | 18 | 60 000 | 1 390 | 400 | 90 350 | 7 200 | 97 550 | 723 | -323 | 667 | -5 814 | 43 355 | 37 541 | |
| 6-12 фев | Роман | fix-roman-01 | 110 | 35 | 95 000 | 1 400 | 410 | 154 000 | 14 350 | 168 350 | 655 | -245 | 745 | -8 575 | 81 950 | 73 375 | |
| 13-19 фев | Роман | fix-roman-01 | 105 | 32 | 92 000 | 1 400 | 410 | 147 000 | 13 120 | 160 120 | 672 | -262 | 728 | -8 384 | 76 440 | 68 056 | |
| 6-12 фев | Олег | fix-oleg-01 | 60 | 28 | 65 000 | 1 350 | 390 | 81 000 | 10 920 | 91 920 | 739 | -349 | 611 | -9 772 | 36 660 | 26 888 | |
| 13-19 фев | Олег | fix-oleg-01 | 55 | 30 | 68 000 | 1 350 | 390 | 74 250 | 11 700 | 85 950 | 800 | -410 | 550 | -12 300 | 30 250 | 17 950 | |
| 6-12 янв | Катя | esl04obsh | 85 | 30 | 80 000 | 1 390 | 400 | 118 150 | 12 000 | 130 150 | 696 | -296 | 694 | -8 880 | 58 990 | 50 110 | |
| 13-19 янв | Катя | esl04obsh | 92 | 25 | 85 000 | 1 390 | 400 | 127 880 | 10 000 | 137 880 | 726 | -326 | 664 | -8 150 | 61 088 | 52 938 | |
| 20-26 фев | Катя | esl04obsh | 98 | 27 | 90 000 | 1 390 | 400 | 136 220 | 10 800 | 147 020 | 720 | -320 | 670 | -8 640 | 65 660 | 57 020 | |
| 20-26 янв | Катя | esl01obsh | 95 | 28 | 88 000 | 1 390 | 400 | 132 050 | 11 200 | 143 250 | 715 | -315 | 675 | -8 820 | 64 125 | 55 305 |
Директ + Битрикс24 · CPL, маржа, качество трафика
План, нормы, маркетологи и кабинеты